Dieselpreisentwicklung:
Die monatliche Entwicklung.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Januar | 0.9553 | 0.9740 | 1.0256 | 0.9599 | 1.2803 | 1.4772 | 1.3181 | 1.3373 |
Februar | 0.9263 | 1.0011 | 0.9875 | 1.0037 | 1.3372 | 1.4033 | 1.3644 | 1.3077 |
März | 0.9269 | 0.9946 | 0.8657 | 1.0351 | 1.7599 | 1.3395 | 1.3473 | |
April | 0.9629 | 1.0119 | 0.8100 | 1.0198 | 1.6226 | 1.2984 | 1.3533 | |
Mai | 1.0147 | 1.0221 | 0.7962 | 1.0395 | 1.5973 | 1.2122 | 1.2846 | |
Juni | 1.0065 | 0.9722 | 0.8321 | 1.0637 | 1.7091 | 1.2270 | 1.2944 | |
Juli | 0.9986 | 0.9895 | 0.8552 | 1.0857 | 1.5857 | 1.2636 | 1.285 | |
August | 1.0223 | 0.9732 | 0.8505 | 1.0737 | 1.5577 | 1.3728 | 1.2471 | |
September | 1.0598 | 1.0203 | 0.8080 | 1.1034 | 1.6360 | 1.4707 | 1.1812 | |
Oktober | 1.0918 | 0.9908 | 0.8276 | 1.2325 | 1.7611 | 1.4488 | 1.2126 | |
November | 1.1232 | 0.9913 | 0.8266 | 1.2296 | 1.5519 | 1.3551 | 1.2310 | |
Dezember | 1.0163 | 1.004 | 0.8653 | 1.1928 | 1.4783 | 1.2957 | 1.2503 |
Monatliche Mittelwerte auf Basis der monatlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes (Preise für Dieselkraftstoff bei Lieferung an Großverbraucher) – vgl. auch Dieselpreis Informationen vorab (bgl-ev.de)
Die langfristige Entwicklung.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 0.91 | 0.84 | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 0.86 | 1.09 | 1.57 | 1.35 |
Jährliche Mittelwerte auf Basis der monatlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes (Preise für Dieselkraftstoff bei Lieferung an Großverbraucher) – vgl. auch http://www.bgl-ev.de/web/der_bgl/informationen/dieselpreisinformationen.htm